<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/?sAtom=1" rel="self" type="application/atom+xml" />
	<author>
		<name>Münzen Schäfer</name>
	</author>
	<title>Slowenien</title>
	<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/?sRss=1</id>
	<updated>2026-07-20T22:04:57+02:00</updated>

	<entry> 
		<title type="text">Slowenien KMS 2026 Nominale 8,88</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1790/slowenien-kms-2026-nominale-8-88</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1790/slowenien-kms-2026-nominale-8-88"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien KMS 2026 Nominale 8,88
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien KMS 2026 Nom. 8,88 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien KMS 2025 ST, Nominale 8,88</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1739/slowenien-kms-2025-st-nominale-8-88</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1739/slowenien-kms-2025-st-nominale-8-88"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien KMS 2025 ST, Nominale 8,88
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien KMS 2025 ST 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien KMS 2023 ST Nominale 8,88</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1588/slowenien-kms-2023-st-nominale-8-88</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1588/slowenien-kms-2023-st-nominale-8-88"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien KMS 2023 ST Nominale 8,88
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien KMS 2023 ST Nominale 8,88 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien KMS 2022 BU / ST</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1298/slowenien-kms-2022-bu-/-st</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1298/slowenien-kms-2022-bu-/-st"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien KMS 2022 BU / ST
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien MS 2022 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien KMS 2021 ST inl. 2 € Gedenkm. + 3 Gedenkmz. ( Nom. 8,88 )</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1249/slowenien-kms-2021-st-inl.-2-gedenkm.-3-gedenkmz.-nom.-8-88</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1249/slowenien-kms-2021-st-inl.-2-gedenkm.-3-gedenkmz.-nom.-8-88"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien KMS 2021 ST inl. 2 € Gedenkm. + 3 Gedenkmz. ( Nom. 8,88 )
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien KMS 2021 ST 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien Kursmünzsatz 2020 ST , Nominale: 8,88 €</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1119/slowenien-kursmuenzsatz-2020-st-nominale-8-88</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/1119/slowenien-kursmuenzsatz-2020-st-nominale-8-88"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien Kursmünzsatz 2020 ST , Nominale: 8,88 € 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien Kursm&amp;uuml;nzsatz 2020, ST, Nominale: 8,88 &amp;euro; 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien Kursmünzsatz 2019 ST</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/908/slowenien-kursmuenzsatz-2019-st</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/908/slowenien-kursmuenzsatz-2019-st"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien Kursmünzsatz 2019 ST
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien Kursm&amp;uuml;nzsatz 2019 ST 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien Kursmünzsatz 2018 ST</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/804/slowenien-kursmuenzsatz-2018-st</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/804/slowenien-kursmuenzsatz-2018-st"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien KMS 2018 ST
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien KMS 2018 ST 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Slowenien Kursmünzsatz 2014 ST</title>
		<id>http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/266/slowenien-kursmuenzsatz-2014-st</id>
		<link href="http://xn--mnzenschfer-s8a81a.de/off.-kursmuenzsaetze/slowenien/266/slowenien-kursmuenzsatz-2014-st"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Slowenien Kursmünzsatz 2014 ST, im offiziellen Blister
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			 Slowenien Kursm&amp;uuml;nzsatz 2014 ST, im offiziellen Blister 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	

</feed>